:測試
點晴ERP系統(tǒng)銷售管理模塊操作流程指引
?
登錄ERP系統(tǒng) | | 在登錄窗口輸入用戶名和密碼登錄點晴ERP系統(tǒng) 登錄名由網(wǎng)管分配,初始密碼為123456 |
新增物料信息 | | 進入【系統(tǒng)管理】->【物料管理】->【新增物料】(相關操作視頻 ) 新增物料類別:選擇所屬大類->點擊相應位置的紅色字進行->右邊輸入框中,輸入物料類別編碼、類別簡稱后,點擊【增加】,完成新增物料類別。 |
新增客戶信息 | | 進入【系統(tǒng)管理】->【客戶管理】->【新增客戶】(相關操作視頻 ) 錄入客戶代碼、類型、簡稱、全稱、所在省市等客戶詳細信息,然后點擊【新增本客戶】完成添加新客戶。注:界面中,黃色輸入框為必輸項。 |
新增報價單 | | 進入【銷售管理】->【報價單管理】->【新增報價單】(相關操作視頻 ) 錄入客戶等報價單頭詳細信息,點擊【增加】增加明細行,錄入貨品編碼等報價單行明細信息。報價詳細信息錄入完畢后,點擊【提交】完成新增報價單。 |
新增銷售訂單 | | 進入【銷售管理】->【銷售訂單管理】->【新增銷售訂單】(相關操作視頻 ) 錄入客戶等訂單頭詳細信息,錄入貨品編碼等訂單行明細信息,點擊【增加】增加訂貨單明細行。訂貨單詳細信息錄入完畢后,點擊【提交】完成新增訂貨單。 |
訂單信息跟蹤 | | 進入【訂貨單信息跟蹤】(相關操作視頻 ) 在訂貨單明細信息列表中,選取某一的訂單可進行查看訂單詳細信息、及提交反饋信息。 |
生成發(fā)貨通知單 | | 進入【訂貨單信息跟蹤】->【發(fā)貨通知單】(相關操作視頻 ) 錄入收貨單位、要求到貨時間等送貨單頭詳細信息,錄入貨品編碼、本次下推量等訂單行明細信息,送貨通知單詳細信息錄入完畢后,點擊【提交】完成新增送貨通知單。 |
點晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886
該文章在 2025/9/20 9:50:34 編輯過